<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Ranking Faktoren: Hart umkämpfte vs. Long Tail Keywords</title>
	<atom:link href="http://www.tekka.de/2008/11/16/google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekka.de/2008/11/16/google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Wegfallender Link - SEO, SEM und Affiliate Marketing</title>
		<link>http://www.tekka.de/2008/11/16/google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords/#comment-3912</link>
		<dc:creator>Wegfallender Link - SEO, SEM und Affiliate Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=483#comment-3912</guid>
		<description>[...] News: Nicht viel passiert&#8230; Google Penalty  und nochmal Ranking Faktoren Seofm.com - Immer ein Blick wert! und noch etwas zum Urheberrecht. Bookmarken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] News: Nicht viel passiert&#8230; Google Penalty  und nochmal Ranking Faktoren Seofm.com &#8211; Immer ein Blick wert! und noch etwas zum Urheberrecht. Bookmarken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Ranking Faktoren für die Optimierung &#124; SEO, Affiliate und Marketing Blog - JKW-Media</title>
		<link>http://www.tekka.de/2008/11/16/google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords/#comment-3908</link>
		<dc:creator>Google Ranking Faktoren für die Optimierung &#124; SEO, Affiliate und Marketing Blog - JKW-Media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=483#comment-3908</guid>
		<description>[...] noch einige weitere Informationen sowie auch eine Bildliche Darstellung der Prozentzahlen. Danke an Tekka f&#252;r den hilfreichen Hinweis.   Diesen Artikel in Social Dienste eintragen Diese Icons [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch einige weitere Informationen sowie auch eine Bildliche Darstellung der Prozentzahlen. Danke an Tekka f&#252;r den hilfreichen Hinweis.   Diesen Artikel in Social Dienste eintragen Diese Icons [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freetagger</title>
		<link>http://www.tekka.de/2008/11/16/google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords/#comment-3876</link>
		<dc:creator>Freetagger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=483#comment-3876</guid>
		<description>Wirklich interessant zu sehen. Wieder was gelernt und vielleicht schon bald richtig eingesetzt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich interessant zu sehen. Wieder was gelernt und vielleicht schon bald richtig eingesetzt <img src='http://www.tekka.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henrik</title>
		<link>http://www.tekka.de/2008/11/16/google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords/#comment-3875</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=483#comment-3875</guid>
		<description>Ich kämpfe schon lange darum 2 Seiten ein wenig höher zu bringen und habe mir diese Fragen bisher noch nicht gestellt. Vielleicht wird es langsam Zeit dafür, obwohl ich schon langsam einen Anstieg der Besucherzahlen vermelden kann, dies liegt aber eher an der höheren Frequenz der geschriebenen Beiträge.
Hmm mal schauen ob ich aus diesen Informationen etwas nützliches machen kann.

Gruß

Henrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kämpfe schon lange darum 2 Seiten ein wenig höher zu bringen und habe mir diese Fragen bisher noch nicht gestellt. Vielleicht wird es langsam Zeit dafür, obwohl ich schon langsam einen Anstieg der Besucherzahlen vermelden kann, dies liegt aber eher an der höheren Frequenz der geschriebenen Beiträge.<br />
Hmm mal schauen ob ich aus diesen Informationen etwas nützliches machen kann.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.tekka.de/2008/11/16/google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords/#comment-3872</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=483#comment-3872</guid>
		<description>Muss Justin recht geben, sieht wirklich sehr interessant aus. Mehr Infos zu Studie bzw. wie genau die Werte ermittelt worden sind, wäre wesendlich interessanter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muss Justin recht geben, sieht wirklich sehr interessant aus. Mehr Infos zu Studie bzw. wie genau die Werte ermittelt worden sind, wäre wesendlich interessanter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.tekka.de/2008/11/16/google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords/#comment-3871</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=483#comment-3871</guid>
		<description>Finde ich auch, da hat Aaron wieder hervorragende Arbeit geleistet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich auch, da hat Aaron wieder hervorragende Arbeit geleistet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Justin</title>
		<link>http://www.tekka.de/2008/11/16/google-ranking-faktoren-hart-umkampfte-vs-long-tail-keywords/#comment-3870</link>
		<dc:creator>Justin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=483#comment-3870</guid>
		<description>Sehr coole Auflistung nun muss natürlich nur noch eingeschätzt werden wie viel gemacht wird. Also ich finde diese Zahlen für die tägliche Optimierarbeit eigentlich recht interessant. Mit der Zeit weiß man sowas automatisch aber um ab und zu mal zu spicken was nun noch gemacht werden muss...

Also Klasse Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr coole Auflistung nun muss natürlich nur noch eingeschätzt werden wie viel gemacht wird. Also ich finde diese Zahlen für die tägliche Optimierarbeit eigentlich recht interessant. Mit der Zeit weiß man sowas automatisch aber um ab und zu mal zu spicken was nun noch gemacht werden muss&#8230;</p>
<p>Also Klasse Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

