<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 13 Möglichkeiten zur Keyword Recherche</title>
	<atom:link href="http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keyword-recherche</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Nerd in Skirt &#8211; just in love with SEO and SMO&#187; SEO &#187; Was ist ein Keyword wert?</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9747</link>
		<dc:creator>Nerd in Skirt &#8211; just in love with SEO and SMO&#187; SEO &#187; Was ist ein Keyword wert?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9747</guid>
		<description>[...] Markus diese Woche einen wirklich schönen Artikel über die Keyword-Recherche veröffentlicht hat, dachte ich mir, ich gehe mal der Frage auf den Grund, was ein Keyword [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Markus diese Woche einen wirklich schönen Artikel über die Keyword-Recherche veröffentlicht hat, dachte ich mir, ich gehe mal der Frage auf den Grund, was ein Keyword [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen &#38; SEO &#8211; August 2009 - Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9234</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen &#38; SEO &#8211; August 2009 - Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9234</guid>
		<description>[...] Tools man für eine Keywordrecherche einsetzen kann und sollte, hat Markus in seinem Artikel 13 Tools zur Keywordrecherche sehr gut beschrieben. Und es wird auch ersichtlich, was sich in den letzten Jahren geändert hat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tools man für eine Keywordrecherche einsetzen kann und sollte, hat Markus in seinem Artikel 13 Tools zur Keywordrecherche sehr gut beschrieben. Und es wird auch ersichtlich, was sich in den letzten Jahren geändert hat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp Hartmann</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9182</link>
		<dc:creator>Philipp Hartmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9182</guid>
		<description>Vielen Dank für den super Artikel! Interessant ist es immer wieder zu sehen, dass bestimmte Begriffe saisonal bedingt gesucht werden (das ist ja logisch - so z.B. Skiartikel).

Mich würde interessieren, ob diese Begriffe, wenn man antizyklisch optimiert jeweils ausserhalb der &quot;Saison&quot; auch leichter nach oben zu bringen sind - z.B. weil in diesem Zeitraum wahrscheinlich auch weniger Leute auf dem jeweiligen Begriff optimieren. Weiss das jemand?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den super Artikel! Interessant ist es immer wieder zu sehen, dass bestimmte Begriffe saisonal bedingt gesucht werden (das ist ja logisch &#8211; so z.B. Skiartikel).</p>
<p>Mich würde interessieren, ob diese Begriffe, wenn man antizyklisch optimiert jeweils ausserhalb der &#8220;Saison&#8221; auch leichter nach oben zu bringen sind &#8211; z.B. weil in diesem Zeitraum wahrscheinlich auch weniger Leute auf dem jeweiligen Begriff optimieren. Weiss das jemand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9126</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9126</guid>
		<description>@fabi, ich habe natürlich Interesse   :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fabi, ich habe natürlich Interesse   <img src='http://www.tekka.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9091</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9091</guid>
		<description>Hallo, zuerst ist es einmal wichtig zu erfahren welches Key im Themenbereich viel gesucht wird. Dazu finde ich Alexa super, hier kann man sich genau seine Konkurrenz anschauen und sieht sofort über welche Keys die User kommen. Hat man dann ein paar Keys herausgesucht wird analysiert wie oft diese gesucht werden und wieviel User genau danach suchen. Das Wonder Wheel von Google kannte ich bisher noch nicht, schaut aber interessant aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, zuerst ist es einmal wichtig zu erfahren welches Key im Themenbereich viel gesucht wird. Dazu finde ich Alexa super, hier kann man sich genau seine Konkurrenz anschauen und sieht sofort über welche Keys die User kommen. Hat man dann ein paar Keys herausgesucht wird analysiert wie oft diese gesucht werden und wieviel User genau danach suchen. Das Wonder Wheel von Google kannte ich bisher noch nicht, schaut aber interessant aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9084</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9084</guid>
		<description>Jens, das kann ich nicht sagen, ich habe hier keinen Zugang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jens, das kann ich nicht sagen, ich habe hier keinen Zugang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9083</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9083</guid>
		<description>was ist mit der keyword-datenbank.de ? oder sind die daten dort veraltet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was ist mit der keyword-datenbank.de ? oder sind die daten dort veraltet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fabi</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9081</link>
		<dc:creator>fabi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9081</guid>
		<description>Ich schreib grad an einem Tool, dass die oben stehenden (und noch ein paar andere) anzapft.
Als Option können Keywords bei denen Adwords vorhanden sind ausgeblendet werden.
Wer Lust und Zeit hat als Betatester aktiv zu werden (unentgeldlich) einfach bei mir melden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schreib grad an einem Tool, dass die oben stehenden (und noch ein paar andere) anzapft.<br />
Als Option können Keywords bei denen Adwords vorhanden sind ausgeblendet werden.<br />
Wer Lust und Zeit hat als Betatester aktiv zu werden (unentgeldlich) einfach bei mir melden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9078</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9078</guid>
		<description>Stimmt Bfri, und genau diese Möglichkeit sollte man nicht unterschätzen. Hier wird gezeigt, was die User wirklich auf der Webseite erwarten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt Bfri, und genau diese Möglichkeit sollte man nicht unterschätzen. Hier wird gezeigt, was die User wirklich auf der Webseite erwarten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bfri</title>
		<link>http://www.tekka.de/2009/08/11/keyword-recherche/#comment-9077</link>
		<dc:creator>Bfri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=756#comment-9077</guid>
		<description>Eine weitere Möglichkeit ist noch die Ergebnisse der internen Website Suche auszuwerten. Hier erfährt man, was die Besucher auf der eigenen Website wirklich suchen bzw. welche Sprache sie sprechen. Eventuell sind hier auch noch ein paar Goldnuggets dabei. Im schlimmsten Fall erfährt man einfach nur, dass man eine ganz andere &quot;Keyword-Sprache&quot; spricht als die Besucher. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Möglichkeit ist noch die Ergebnisse der internen Website Suche auszuwerten. Hier erfährt man, was die Besucher auf der eigenen Website wirklich suchen bzw. welche Sprache sie sprechen. Eventuell sind hier auch noch ein paar Goldnuggets dabei. Im schlimmsten Fall erfährt man einfach nur, dass man eine ganz andere &#8220;Keyword-Sprache&#8221; spricht als die Besucher. <img src='http://www.tekka.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

