<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für tekka online ideas - SEO München</title>
	<atom:link href="http://www.tekka.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekka.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Weg in Google&#8217;s Indexing Delay von Barthel</title>
		<link>http://www.tekka.de/2012/02/17/google-indexing-delay/#comment-10185</link>
		<dc:creator>Barthel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=1280#comment-10185</guid>
		<description>Ich hab dieses Quartal zwei Blogs gestartet und bei beiden ein ähnliches Verhalten: Ich habe jeden Tag News gepostet und am Anfang dauerte es 3-4 Tage, bis die News im Index waren und nun sind es ca. 4 Stunden. Wenn ich auch nur einen Tag mit dem Posten aussetze, geht der Wert auf rund 12 Stunden hoch, bei zwei Tagen auf rund 24 Stunden.

Der Witz an der Sache ist, dass ich den Googlebot mal getrackt habe und der holt sich jeden Artikel sofort ab, den man z.B. twittert. Nur kommt er eben nicht sofort in den Index. Hab mich über das Thema mal mit einem anderen Webmaster ausgetauscht und bei dem hat das Indizieren plötzlich wieder Stunden gedauert, nachdem er den Link zu seinem RSS-Feed durch einen Link zum Feedburner Feed ersetzt hatte. Danach wurden seine Artikel plötzlich auch wieder sehr viel langsamer indiziert.

Google scheint das vor nicht all zu langer Zeit geändert zu haben. Ich habe nämlich noch nen uralt Blog zum Testen und bei dem war das Verhalten wie Jan es beschrieben hat - auch wenn nur alle 6 Monate mal was geschrieben wurde, war es dank WP-Ping sofort im Index. Jetzt gibt es wohl eine Warteschlange für den Index...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab dieses Quartal zwei Blogs gestartet und bei beiden ein ähnliches Verhalten: Ich habe jeden Tag News gepostet und am Anfang dauerte es 3-4 Tage, bis die News im Index waren und nun sind es ca. 4 Stunden. Wenn ich auch nur einen Tag mit dem Posten aussetze, geht der Wert auf rund 12 Stunden hoch, bei zwei Tagen auf rund 24 Stunden.</p>
<p>Der Witz an der Sache ist, dass ich den Googlebot mal getrackt habe und der holt sich jeden Artikel sofort ab, den man z.B. twittert. Nur kommt er eben nicht sofort in den Index. Hab mich über das Thema mal mit einem anderen Webmaster ausgetauscht und bei dem hat das Indizieren plötzlich wieder Stunden gedauert, nachdem er den Link zu seinem RSS-Feed durch einen Link zum Feedburner Feed ersetzt hatte. Danach wurden seine Artikel plötzlich auch wieder sehr viel langsamer indiziert.</p>
<p>Google scheint das vor nicht all zu langer Zeit geändert zu haben. Ich habe nämlich noch nen uralt Blog zum Testen und bei dem war das Verhalten wie Jan es beschrieben hat &#8211; auch wenn nur alle 6 Monate mal was geschrieben wurde, war es dank WP-Ping sofort im Index. Jetzt gibt es wohl eine Warteschlange für den Index&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Weg in Google&#8217;s Indexing Delay von Jan</title>
		<link>http://www.tekka.de/2012/02/17/google-indexing-delay/#comment-10184</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=1280#comment-10184</guid>
		<description>Kann ich zumindest aus meiner Erfahrung so bestätigen. Nützlich ist dazu auch ein Google Alert auf den Domainnamen. Früher kam das bei einer meiner Seiten direkt nach der Veröffentlichung eines Artikels (WP-Ping sei Dank), nun dauert es teilweise Tage, bis Google einen neuen Artikel reinnimmt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich zumindest aus meiner Erfahrung so bestätigen. Nützlich ist dazu auch ein Google Alert auf den Domainnamen. Früher kam das bei einer meiner Seiten direkt nach der Veröffentlichung eines Artikels (WP-Ping sei Dank), nun dauert es teilweise Tage, bis Google einen neuen Artikel reinnimmt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Weg in Google&#8217;s Indexing Delay von Mario</title>
		<link>http://www.tekka.de/2012/02/17/google-indexing-delay/#comment-10183</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=1280#comment-10183</guid>
		<description>Back to the roots, ein starker PR 6 oder PR 7 Link holt dich da definitiv raus, also im Grunde genommen wie früher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Back to the roots, ein starker PR 6 oder PR 7 Link holt dich da definitiv raus, also im Grunde genommen wie früher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Weg in Google&#8217;s Indexing Delay von Max</title>
		<link>http://www.tekka.de/2012/02/17/google-indexing-delay/#comment-10182</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=1280#comment-10182</guid>
		<description>Schöner Artikel und kann ich so bestätigen. Habe ähnliche Beobachtungen in einem anderen Segment. Kannst mir ja mal eine eMail schreiben, dann können wir uns vielleicht direkt darüber austauschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Artikel und kann ich so bestätigen. Habe ähnliche Beobachtungen in einem anderen Segment. Kannst mir ja mal eine eMail schreiben, dann können wir uns vielleicht direkt darüber austauschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Onpage Analyse von Google Ranking Faktoren: Hart umkämpfte vs. Long Tail Keywords</title>
		<link>http://www.tekka.de/onpage-analyse/#comment-10181</link>
		<dc:creator>Google Ranking Faktoren: Hart umkämpfte vs. Long Tail Keywords</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?page_id=1243#comment-10181</guid>
		<description>[...] SEO Onpage Analyse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO Onpage Analyse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEOkomm 2011 Salzburg &#8211; kleiner Recap von Der etwas andere SEOkomm Recap (incl. Mind Maps der Vorträge) » vScholz</title>
		<link>http://www.tekka.de/2011/11/26/seokomm-2011/#comment-10177</link>
		<dc:creator>Der etwas andere SEOkomm Recap (incl. Mind Maps der Vorträge) » vScholz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=1227#comment-10177</guid>
		<description>[...] www.tekka.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.tekka.de">www.tekka.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEOkomm 2011 Salzburg &#8211; kleiner Recap von Recap SEOkomm 2011 -&#62; I Like !</title>
		<link>http://www.tekka.de/2011/11/26/seokomm-2011/#comment-10174</link>
		<dc:creator>Recap SEOkomm 2011 -&#62; I Like !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=1227#comment-10174</guid>
		<description>[...] www.tekka.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.tekka.de">www.tekka.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEOkomm 2011 Salzburg &#8211; kleiner Recap von SEOkomm 2011 Treffen der LINKShändler &#124; Marktpraxis &#124; Agentur für Online Marketing</title>
		<link>http://www.tekka.de/2011/11/26/seokomm-2011/#comment-10173</link>
		<dc:creator>SEOkomm 2011 Treffen der LINKShändler &#124; Marktpraxis &#124; Agentur für Online Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=1227#comment-10173</guid>
		<description>[...] http://www.tekka.de/2011/11/26/seokomm-2011/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.tekka.de/2011/11/26/seokomm-2011/">http://www.tekka.de/2011/11/26/seokomm-2011/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEOkomm 2011 Salzburg &#8211; kleiner Recap von SEOkomm Sunday 2011 [Recap] &#124; rankingCHECK Blog</title>
		<link>http://www.tekka.de/2011/11/26/seokomm-2011/#comment-10171</link>
		<dc:creator>SEOkomm Sunday 2011 [Recap] &#124; rankingCHECK Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=1227#comment-10171</guid>
		<description>[...] www.tekka.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.tekka.de">www.tekka.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEOkomm 2011 Salzburg &#8211; kleiner Recap von Die ultimative Sammlung der SEOkomm 2011 Recaps, Fotos und Videos</title>
		<link>http://www.tekka.de/2011/11/26/seokomm-2011/#comment-10170</link>
		<dc:creator>Die ultimative Sammlung der SEOkomm 2011 Recaps, Fotos und Videos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tekka.de/?p=1227#comment-10170</guid>
		<description>[...] www.tekka.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.tekka.de">www.tekka.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

